MAIG | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
JUNY | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULIOL | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
AGOST | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
SETEMBRE | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OCTUBRE | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
NOVEMBRE | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
DESEMBRE | 2024 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GENER | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
FEBRER | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
MARÇ | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ABRIL | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MAIG | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
JUNY | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JULIOL | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
AGOST | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETEMBRE | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OCTUBRE | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
NOVEMBRE | 2025 | |||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nullam vel leo non magna volutpat faucibus vitae sit amet libero. Sed bibendum odio ut turpis gravida porttitor. Etiam dictum, dolor id dapibus interdum, erat orci dapibus urna, ut rutrum arcu eros eu arcu. Vivamus tincidunt placerat enim vel tempus...
Ver másAquest any t'acostem els packs de promoció de manera digital perquè puguis aprofundir en cada matèria.
Veure’n mésDes del 2021, Santillana forma part de Sanoma Learning, empresa capdavantera en educació a tot Europa.
Veure’n mésDescobreix Jollibre, el nou segell de literatura infantil i juvenil de Santillana.
Veure’n mésLlista d'adreces de les delegacions comercials de Santillana.
Veure’n mésContinguts i recursos pensats per oferir-te el millor servei i la millor qualitat a l'aula.
Si vols donar la teva opinió sobre aquest tema, no deixis d'entrar al nostre fòrum.
Tens fins al 01-02-2025 de termini per contestar-la.
Per cada professor que recomanis i s’hi doni d’alta, acumularàs 15 Punts per tenir més possibilitats de guanyar premis mensuals.
Et donem tres opcions per triar la que més t’agradi:
Per poder respondre’t la consulta necessitem que primer validis la teva adreça electrònica mitjançant el correu que t’hem enviat.